|
Servisler |
Dönem |
Yatak Sayısı |
Serviste Yatan Hasta Sayısı |
Poliklinik Sayısı |
Yapılan Ameliyat Sayısı |
| İç Hastalıkları | 2007 Yılı | 29 | 996 | 52033 | 9 |
| Genel Cerrahi | 2007 Yılı | 21 | 1333 | 21887 | 947 |
| Üroloji | 2007 Yılı | 18 | 246 | 22480 | 153 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 2007 Yılı | 21 | 848 | 32941 | 793 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2007 Yılı | 22 | 5235 | 31962 | 2550 |
| Çocuk Hastalıkları | 2007 Yılı | 16 | 2274 | 45246 | 1 |
| Hemodiyaliz | 2007 Yılı | 22 | |||
| Göğüs Hastalıkları | 2007 Yılı | 46 | 1052 | 18561 | 31 |
| Beyin Cerrahi | 2007 Yılı | 12 | 740 | 25310 | 227 |
| Psikiyatri | 2007 Yılı | 10 | 45 | 24293 | |
| Nöroloji | 2007 Yılı | 22 | 415 | 22250 | |
| Cildiye | 2007 Yılı | 3 | 6 | 15424 | |
| KBB Hastalıkları | 2007 Yılı | 9 | 154 | 32024 | 212 |
| Göz Hastalıkları | 2007 Yılı | 9 | 101 | 30618 | 59 |
| Enfeksiyon Hastalıkları | 2007 Yılı | 8 | 150 | 3503 | |
| Kalp Ve Damar Hastalıklar | 2007 Yılı | 22 | 658 | 8484 | 1695 |
| Göğüs Cerrahi | 2007 Yılı | 12 | 121 | 2717 | 448 |
| Fizik Tedavi | 2007 Yılı | 12 | 227 | 18271 | |
| Cerrahi Yoğun Bakım | 2007 Yılı | 20 | 22 | ||
| Gastroentoloji | 2007 Yılı | 3 | 75 | 1211 | 1 |
| Kardiyoloji Servisi | 2007 Yılı | 17 | 484 | 9268 | 180 |
| Kroner Yoğun Bakım | 2007 Yılı | 18 | 1768 | 24015 | 928 |
| Çocuk Cerrahisi | 2007 Yılı | 8 | 114 | 1204 | 91 |
| Plastik Cerrahi | 2007 Yılı | 5 | 221 | 1581 | 218 |
![]()
| Menü |
| Birimler |
| Personel |
| Servisler |
| Poliklinikler |
| Labaratuvar |
| Görüntüleme |
| Hasta Hakları Birimi |
| Satınalma |
| Enfeksiy. Kontrol Kom. |
| İstatistikler |
| Günlük Çalışma Planı |
| Aylık Çalışma Planı |
Designed By Hasan Hacıoğlu (2007) ©
| Duyurular |