Servisler

Dönem

Yatak Sayısı

Serviste Yatan Hasta Sayısı

Poliklinik Sayısı

Yapılan Ameliyat Sayısı

İç Hastalıkları 2006 Yılı 35 1383 47249 36
Genel Cerrahi 2006 Yılı 21 1057 22533 859
Üroloji 2006 Yılı 16 334 20960 210
Ortopedi ve Travmatoloji 2006 Yılı 21 896 29151 850
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2006 Yılı 22 3388 32127 2525
Çocuk Hastalıkları 2006 Yılı 20 2092 44012 6
Hemodiyaliz 2006 Yılı 22      
Göğüs Hastalıkları 2006 Yılı 46 1198 21340 22
Beyin Cerrahi 2006 Yılı 12 716 29062 181
Psikiyatri 2006 Yılı 10 127 29577  
Nöroloji 2006 Yılı 22 603 23308 13
Cildiye 2006 Yılı 10 49 21873  
KBB Hastalıkları 2006 Yılı 11 398 39640 286
Göz Hastalıkları 2006 Yılı 10 180 31294 114
Enfeksiyon Hastalıkları 2006 Yılı 12 231 4028 5
Kalp Ve Damar Hastalıklar 2006 Yılı 6 43 542 57
Göğüs Cerrahi 2006 Yılı 6 70 1749 123
Fizik Tedavi 2006 Yılı 12 240 20063  
Cerrahi Yoğun Bakım 2006 Yılı   3 90  
Gastroentoloji 2006 Yılı 10 83 1318 9
Kardiyoloji Servisi 2006 Yılı 17 1181 19158 17
Kroner Yoğun Bakım 2006 Yılı 8 455   22
Çocuk Cerrahisi 2006 Yılı 8 264 2787 229
Plastik Cerrahi 2006 Yılı 5 144 910 249

 İSTATİSTİKLER

2008 Dönemi
2007 Dönemi
2006 Dönemi

 

        Sağlık Bakanlığı        SSK      Bağkur         Rize Valiliği        İl Sağlık Müdürlüğü
             Menü
Birimler
Personel
Servisler
Poliklinikler
Labaratuvar
Görüntüleme
Hasta Hakları Birimi
Satınalma
Enfeksiy. Kontrol Kom.
İstatistikler
Günlük Çalışma Planı
Aylık Çalışma Planı

 

   

 
          Duyurular
  • Hastanemizde Çocuk Cerrahi Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Hematoloji Uzmanı, Gastroentoloji Uzmanı, Plastik ve Rek. Cerrahi Uzmanı Gelmiştir.
  •  

    Designed By Hasan Hacıoğlu (2007) ©                   Güncelleme Tarihi : 19.12.2008