Servisler

Dönem

Yatak Sayısı

Serviste Yatan Hasta Sayısı

Poliklinik Sayısı

Yapılan Ameliyat Sayısı

İç Hastalıkları 2008 Yılı 27 777 39330 1
Genel Cerrahi 2008 Yılı 21 1812 32768 1108
Üroloji 2008 Yılı 21 236 18071 181
Ortopedi ve Travmatoloji 2008 Yılı 21 1324 24418 483
Kadın Hastalıkları ve Doğum 2008 Yılı 22 4690 26627 2228
Çocuk Hastalıkları 2008 Yılı 10 1544 38437 10
Hemodiyaliz 2008 Yılı 22
Hematoloji 2008 Yılı 2 28 1095
Göğüs Hastalıkları 2008 Yılı 46 873 13931 34
Beyin Cerrahi 2008 Yılı 12 635 23009 269
Psikiyatri 2008 Yılı 2 23 26358
Nöroloji 2008 Yılı 19 314 18016 1
Cildiye 2008 Yılı 5 740 22429 35
KBB Hastalıkları 2008 Yılı 7 517 28217 646
Göz Hastalıkları 2008 Yılı 6 430 22518 382
Nefroloji 2008 Yılı 4 252 5328 16
Enfeksiyon Hastalıkları 2008 Yılı 8 93 3266
Kalp Ve Damar Hastalıklar 2008 Yılı 21 881 10099 2003
Göğüs Cerrahi 2008 Yılı 12 165 3937 388
Çocuk Cerrahisi 2008 Yılı 6 304 2675 407
Fizik Tedavi 2008 Yılı 12 236 18068
KVC Yoğun Bakım 2008 Yılı 9 7 54
Gastroentoloji 2008 Yılı 3 35 916 1
Kardiyoloji Servisi 2008 Yılı 18 2177 28137 2014
Kroner Yoğun Bakım 2008 Yılı 8 360 5
Plastik Cerrahi 2008 Yılı 0 177 1026 104
Endokrinoloji ve Metabolizma 2008 Yılı 5 90 3437
Diyet 2008 Yılı 2012
Yeni Doğan Yoğun Bakım 2008 Yılı 11 438
Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi 2008 Yılı 5 59 7
Acil Polikliniği 2008 Yılı 117846

 İSTATİSTİKLER

2006 Dönemi
2007 Dönemi
2008 Dönemi

 

        Sağlık Bakanlığı        SSK      Bağkur         Rize Valiliği        İl Sağlık Müdürlüğü
             Menü
Birimler
Personel
Servisler
Poliklinikler
Labaratuvar
Görüntüleme
Hasta Hakları Birimi
Satınalma
Enfeksiy. Kontrol Kom.
İstatistikler
Günlük Çalışma Planı
Aylık Çalışma Planı

 

   

 
          Duyurular
  • Hastanemizde Çocuk Cerrahi Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Hematoloji Uzmanı, Gastroentoloji Uzmanı, Plastik ve Rek. Cerrahi Uzmanı Gelmiştir.
  •  

    Designed By Hasan Hacıoğlu (2007) ©                   Güncelleme Tarihi : 19.12.2008